交通 | 京都丹後鉄道宮舞線 「宮津」駅より約9.2㎞ 京都縦貫道 「宮津天橋立」ICより約12㎞ |
---|---|
所在地 | 京都府宮津市田井 |
面積 | 土地:167.73㎡ (約50.73坪) 延建:105.75㎡ (約31.98坪) 建物未登記につき現況優先 |
建物 | 木造瓦葺2階建 |
地勢 | 平坦地 |
築年 | 築年不詳 |
間取り | 4LDK |
都市 計画 | 非線引 |
用途 地域 | 無指定 |
建ぺい /容積 | 70%/200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 空家 |
私道 負担 | 無 |
道路 | 南東側幅員約1.6m 公道に接面 |
設備 | 電 気:関西電力 ガ ス:オール電化 上水道:公営上水道 トイレ:公共下水道 |
備考 | 土砂災害警戒区域内 再建築不可 固定資産税:83,900円 都市計画税:5,800円 ネット環境:フレッツ光 携帯:〇 |
取引 形態 | 仲介 |
※掲載情報と現況が異なる場合は
現況優先となります。